一个余额调用 200+ 模型。按量计费,token 与生图价格全部公开透明,无需订阅。
全部模型的按量计费价格——最终销售价,无隐藏费用。
| 模型 | 输入价/1M tokens | 输出价/1M tokens | 缓存读取价/1M tokens |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash deepseek-v4-flash | $0.52/1M | $1.04/1M | $0.01/1M |
deepseek-v4-pro deepseek-v4-pro | $3.80/1M | $3.80/1M | $1.90/1M |
| 模型 | 输入价/1M tokens | 输出价/1M tokens | 缓存读取价/1M tokens |
|---|---|---|---|
Kimi-K2.7 Kimi-K2.7-Code | $17.55/1M | $72.90/1M | $8.10/1M |
| 模型 | 输入价/1M tokens | 输出价/1M tokens | 缓存读取价/1M tokens |
|---|---|---|---|
LaoLiu MiniMax-M3 | $13.50/1M | $9.00/1M | $4.50/1M |
LaoLiu MiniMax-M2.7 | $2.40/1M | $2.40/1M | $1.20/1M |
| 模型 | 输入价/1M tokens | 输出价/1M tokens | 缓存读取价/1M tokens |
|---|---|---|---|
glm-4.5 glm-4.5 | $5.20/1M | $5.20/1M | $1.30/1M |
glm-4.6 glm-4.6 | $9.50/1M | $9.50/1M | - |
glm-4.7 glm-4.7 | $3.20/1M | $3.20/1M | $9.60/1M |
glm-5 glm-5 | $5.60/1M | $5.60/1M | $8.40/1M |
glm-5.1 glm-5.1 | $2.60/1M | $3.90/1M | $3.90/1M |
| 模型 | 1K/张 | 2K/张 | 4K/张 |
|---|---|---|---|
Wan2.7 Image wan2.7-image | $2.9000 | $5.8000 | $8.7000 |
| 模型 | 1K/张 | 2K/张 | 4K/张 |
|---|---|---|---|
doubao-seedream-4 doubao-seedream-4-0-250828 | $7.5000 | $7.5000 | $7.5000 |
Sanki 采用纯按量计费:每次 API 调用按实际消耗的 token 从余额中扣费,输入、输出、缓存读取各有独立单价,所有价格以每 1M tokens 在本页与模型广场公示。没有月租,也没有最低消费。
免费注册,立即获得 API Key,一个接口调用 200+ 模型。
